都道府県別に、

をランキングしました。
結婚イメージ

みんな何才で結婚してるの?

結婚する年齢が徐々に高くなっています。
いわゆる晩婚化ですね。

ただ、これも地域によって大きく差があります。

平均結婚年齢(男性の場合)

厚生労働省の人口動態調査2015年より、都道府県別にランキングしました。

全国 31.1才
1位 東京 32.4才 (平均+1.3才)
2位 神奈川 31.9才 (平均+0.8才)
3位 埼玉 31.5才 (平均+0.4才)
3位 千葉 31.5才 (平均+0.4才)
5位 山梨 31.3才 (平均+0.2才)
5位 長野 31.3才 (平均+0.2才)
5位 京都 31.3才 (平均+0.2才)
5位 高知 31.3才 (平均+0.2才)
9位 大阪 31.1才 (平均+0.0才)
10位 群馬 31.0才 (平均-0.1才)
10位 静岡 31.0才 (平均-0.1才)
10位 奈良 31.0才 (平均-0.1才)
13位 岩手 30.9才 (平均-0.2才)
13位 栃木 30.9才 (平均-0.2才)
15位 宮城 30.8才 (平均-0.3才)
15位 秋田 30.8才 (平均-0.3才)
15位 茨城 30.8才 (平均-0.3才)
15位 新潟 30.8才 (平均-0.3才)
15位 富山 30.8才 (平均-0.3才)
15位 愛知 30.8才 (平均-0.3才)
15位 兵庫 30.8才 (平均-0.3才)
15位 鳥取 30.8才 (平均-0.3才)
23位 北海道 30.7才 (平均-0.4才)
23位 石川 30.7才 (平均-0.4才)
23位 三重 30.7才 (平均-0.4才)
23位 滋賀 30.7才 (平均-0.4才)
23位 福岡 30.7才 (平均-0.4才)
28位 青森 30.6才 (平均-0.5才)
28位 山形 30.6才 (平均-0.5才)
28位 福井 30.6才 (平均-0.5才)
28位 岐阜 30.6才 (平均-0.5才)
28位 徳島 30.6才 (平均-0.5才)
33位 島根 30.4才 (平均-0.7才)
33位 鹿児島 30.4才 (平均-0.7才)
35位 福島 30.3才 (平均-0.8才)
35位 広島 30.3才 (平均-0.8才)
35位 長崎 30.3才 (平均-0.8才)
35位 熊本 30.3才 (平均-0.8才)
35位 大分 30.3才 (平均-0.8才)
35位 沖縄 30.3才 (平均-0.8才)
41位 和歌山 30.2才 (平均-0.9才)
41位 岡山 30.2才 (平均-0.9才)
41位 香川 30.2才 (平均-0.9才)
41位 愛媛 30.2才 (平均-0.9才)
41位 佐賀 30.2才 (平均-0.9才)
46位 山口 30.1才 (平均-1.0才)
47位 宮崎 29.9才 (平均-1.2才)

東京が32.4才と他を大きく引き離して1位です。
最下位宮崎県の29.9才と比較すると、実に2.5才の差!
ここまで地域差があるとは驚きました。

平均結婚年齢(女性の場合)

厚生労働省の人口動態調査2015年より、都道府県別にランキングしました。

全国 29.4才
1位 東京 30.5才 (平均+1.1才)
2位 神奈川 30.1才 (平均+0.7才)
3位 京都 29.7才 (平均+0.3才)
3位 高知 29.7才 (平均+0.3才)
5位 埼玉 29.6才 (平均+0.2才)
5位 千葉 29.6才 (平均+0.2才)
5位 大阪 29.6才 (平均+0.2才)
8位 長野 29.5才 (平均+0.1才)
9位 奈良 29.4才 (平均+0.0才)
9位 福岡 29.4才 (平均+0.0才)
11位 北海道 29.3才 (平均-0.1才)
11位 宮城 29.3才 (平均-0.1才)
11位 秋田 29.3才 (平均-0.1才)
11位 新潟 29.3才 (平均-0.1才)
11位 山梨 29.3才 (平均-0.1才)
11位 兵庫 29.3才 (平均-0.1才)
17位 群馬 29.2才 (平均-0.2才)
17位 静岡 29.2才 (平均-0.2才)
19位 茨城 29.1才 (平均-0.3才)
19位 栃木 29.1才 (平均-0.3才)
19位 富山 29.1才 (平均-0.3才)
19位 石川 29.1才 (平均-0.3才)
19位 滋賀 29.1才 (平均-0.3才)
19位 島根 29.1才 (平均-0.3才)
19位 長崎 29.1才 (平均-0.3才)
26位 青森 29.0才 (平均-0.4才)
26位 岩手 29.0才 (平均-0.4才)
26位 愛知 29.0才 (平均-0.4才)
26位 鳥取 29.0才 (平均-0.4才)
26位 徳島 29.0才 (平均-0.4才)
26位 熊本 29.0才 (平均-0.4才)
26位 大分 29.0才 (平均-0.4才)
26位 鹿児島 29.0才 (平均-0.4才)
26位 沖縄 29.0才 (平均-0.4才)
35位 福井 28.9才 (平均-0.5才)
35位 三重 28.9才 (平均-0.5才)
35位 広島 28.9才 (平均-0.5才)
35位 香川 28.9才 (平均-0.5才)
35位 佐賀 28.9才 (平均-0.5才)
40位 山形 28.8才 (平均-0.6才)
40位 岡山 28.8才 (平均-0.6才)
42位 岐阜 28.7才 (平均-0.7才)
42位 和歌山 28.7才 (平均-0.7才)
42位 愛媛 28.7才 (平均-0.7才)
42位 宮崎 28.7才 (平均-0.7才)
46位 福島 28.6才 (平均-0.8才)
46位 山口 28.6才 (平均-0.8才)

女性も東京が30.5才と他県を引き離しての1位。
最下位は福島県と山口県で28.6才。
東京都の差は実に1.9才の差!


みんな何才で子供を産んでるの?

赤ちゃんイメージ
厚生労働省の人口動態調査2015年より、都道府県別にランキングしました。

父親の平均年齢(子供1人目出産時)

全国 32.7才
1位 東京 34.4才 (平均+1.7才)
2位 神奈川 33.5才 (平均+0.8才)
3位 千葉 33.1才 (平均+0.4才)
3位 京都 33.1才 (平均+0.4才)
5位 埼玉 33.0才 (平均+0.3才)
6位 大阪 32.8才 (平均+0.1才)
7位 長野 32.7才 (平均+0.0才)
7位 兵庫 32.7才 (平均+0.0才)
7位 奈良 32.7才 (平均+0.0才)
10位 山梨 32.6才 (平均-0.1才)
10位 愛知 32.6才 (平均-0.1才)
12位 静岡 32.5才 (平均-0.2才)
12位 滋賀 32.5才 (平均-0.2才)
14位 新潟 32.4才 (平均-0.3才)
14位 富山 32.4才 (平均-0.3才)
16位 北海道 32.3才 (平均-0.4才)
16位 秋田 32.3才 (平均-0.4才)
16位 栃木 32.3才 (平均-0.4才)
16位 岐阜 32.3才 (平均-0.4才)
16位 三重 32.3才 (平均-0.4才)
21位 宮城 32.2才 (平均-0.5才)
21位 茨城 32.2才 (平均-0.5才)
21位 群馬 32.2才 (平均-0.5才)
21位 石川 32.2才 (平均-0.5才)
21位 福井 32.2才 (平均-0.5才)
21位 福岡 32.2才 (平均-0.5才)
27位 島根 32.1才 (平均-0.6才)
27位 広島 32.1才 (平均-0.6才)
27位 高知 32.1才 (平均-0.6才)
30位 岡山 32.0才 (平均-0.7才)
30位 徳島 32.0才 (平均-0.7才)
32位 青森 31.9才 (平均-0.8才)
32位 和歌山 31.9才 (平均-0.8才)
32位 香川 31.9才 (平均-0.8才)
35位 岩手 31.8才 (平均-0.9才)
35位 山形 31.8才 (平均-0.9才)
35位 鳥取 31.8才 (平均-0.9才)
35位 大分 31.8才 (平均-0.9才)
35位 鹿児島 31.8才 (平均-0.9才)
40位 山口 31.7才 (平均-1.0才)
40位 熊本 31.7才 (平均-1.0才)
40位 沖縄 31.7才 (平均-1.0才)
43位 福島 31.6才 (平均-1.1才)
43位 長崎 31.6才 (平均-1.1才)
45位 愛媛 31.5才 (平均-1.2才)
46位 佐賀 31.4才 (平均-1.3才)
47位 宮崎 31.2才 (平均-1.5才)

結婚の年齢がもっとも遅い東京は、出産年齢でもダントツの1位。
東京の34.4才は、最下位宮崎県の31.2才と実に3.2才差! 
結婚の年齢差より更に大きく差が開いています。

母親の出産年齢(子供1人目出産時)

全国 30.7才
1位 東京 32.2才 (平均+1.5才)
2位 神奈川 31.5才 (平均+0.8才)
3位 京都 31.0才 (平均+0.3才)
4位 埼玉 30.9才 (平均+0.2才)
4位 千葉 30.9才 (平均+0.2才)
6位 大阪 30.7才 (平均+0.0才)
6位 兵庫 30.7才 (平均+0.0才)
8位 新潟 30.6才 (平均-0.1才)
8位 長野 30.6才 (平均-0.1才)
8位 奈良 30.6才 (平均-0.1才)
11位 富山 30.5才 (平均-0.2才)
11位 山梨 30.5才 (平均-0.2才)
11位 愛知 30.5才 (平均-0.2才)
11位 滋賀 30.5才 (平均-0.2才)
15位 静岡 30.4才 (平均-0.3才)
16位 北海道 30.3才 (平均-0.4才)
16位 秋田 30.3才 (平均-0.4才)
16位 石川 30.3才 (平均-0.4才)
19位 宮城 30.2才 (平均-0.5才)
19位 栃木 30.2才 (平均-0.5才)
19位 福井 30.2才 (平均-0.5才)
19位 福岡 30.2才 (平均-0.5才)
23位 茨城 30.1才 (平均-0.6才)
23位 群馬 30.1才 (平均-0.6才)
23位 岐阜 30.1才 (平均-0.6才)
23位 三重 30.1才 (平均-0.6才)
23位 島根 30.1才 (平均-0.6才)
23位 広島 30.1才 (平均-0.6才)
29位 岡山 30.0才 (平均-0.7才)
29位 徳島 30.0才 (平均-0.7才)
29位 高知 30.0才 (平均-0.7才)
32位 山形 29.9才 (平均-0.8才)
32位 香川 29.9才 (平均-0.8才)
34位 青森 29.8才 (平均-0.9才)
34位 鳥取 29.8才 (平均-0.9才)
34位 大分 29.8才 (平均-0.9才)
37位 和歌山 29.7才 (平均-1.0才)
37位 長崎 29.7才 (平均-1.0才)
37位 熊本 29.7才 (平均-1.0才)
37位 鹿児島 29.7才 (平均-1.0才)
41位 岩手 29.6才 (平均-1.1才)
41位 山口 29.6才 (平均-1.1才)
43位 愛媛 29.5才 (平均-1.2才)
43位 沖縄 29.5才 (平均-1.2才)
45位 福島 29.4才 (平均-1.3才)
46位 佐賀 29.3才 (平均-1.4才)
46位 宮崎 29.3才 (平均-1.4才)

男性と同じく女性も東京が、出産年齢でダントツの1位。
東京の平均出産年齢32.2才は、最下位宮崎・佐賀の29.3才と2.9才差! 
これも男性と同じく、結婚年齢の差より更に大きく差が開いています。

生涯未婚の割合は?

結婚しない人イメージ
生涯未婚率とは、50才の時点で一度も結婚していない人の割合です。
総務省の調査を元に国立社会保障・人口問題研究所が整理したデータを、都道府県別にランキングしました。

生涯未婚率(男性の場合)

全国 20.14%
1位 東京 25.25% (平均+5.11%)
2位 沖縄 25.05% (平均+4.91%)
3位 岩手 22.71% (平均+2.57%)
4位 高知 22.13% (平均+1.99%)
5位 神奈川 21.97% (平均+1.83%)
6位 青森 21.31% (平均+1.17%)
7位 新潟 21.11% (平均+0.97%)
8位 埼玉 21.02% (平均+0.88%)
9位 秋田 20.84% (平均+0.70%)
10位 千葉 20.60% (平均+0.46%)
11位 茨城 20.55% (平均+0.41%)
11位 栃木 20.55% (平均+0.41%)
13位 静岡 20.40% (平均+0.26%)
14位 福島 20.37% (平均+0.23%)
15位 大阪 20.35% (平均+0.21%)
15位 鹿児島 20.35% (平均+0.21%)
17位 群馬 20.18% (平均+0.04%)
18位 島根 19.84% (平均-0.30%)
19位 北海道 19.52% (平均-0.62%)
20位 長崎 19.50% (平均-0.64%)
21位 山梨 19.48% (平均-0.66%)
22位 宮城 19.42% (平均-0.72%)
23位 鳥取 19.39% (平均-0.75%)
24位 長野 19.30% (平均-0.84%)
25位 山口 19.13% (平均-1.01%)
26位 京都 18.92% (平均-1.22%)
27位 福岡 18.77% (平均-1.37%)
28位 愛媛 18.72% (平均-1.42%)
29位 山形 18.71% (平均-1.43%)
30位 愛知 18.67% (平均-1.47%)
31位 宮崎 18.34% (平均-1.80%)
32位 熊本 18.33% (平均-1.81%)
33位 佐賀 18.15% (平均-1.99%)
34位 徳島 17.96% (平均-2.18%)
35位 岡山 17.77% (平均-2.37%)
36位 大分 17.69% (平均-2.45%)
37位 広島 17.58% (平均-2.56%)
38位 富山 17.52% (平均-2.62%)
39位 兵庫 17.48% (平均-2.66%)
40位 香川 17.07% (平均-3.07%)
41位 石川 17.03% (平均-3.11%)
42位 和歌山 16.65% (平均-3.49%)
43位 三重 16.29% (平均-3.85%)
44位 福井 15.83% (平均-4.31%)
45位 岐阜 15.82% (平均-4.32%)
46位 滋賀 14.60% (平均-5.54%)
47位 奈良 14.08% (平均-6.06%)

東京では、生涯未婚率25.25%、既に男性の4人に1人が生涯未婚!! 
これは衝撃の結果でした。
確かに周りに妙に独身が多いと思ったら、その感覚は間違っていませんでした。

本気で結婚しようと思わないと、男性は結婚できない時代なのかもしれませんね。
しかし沖縄も妙に未婚率が高いのはなぜなのでしょうか?

生涯未婚率(女性の場合)

結婚しない人イメージ

全国 10.61%
1位 東京 17.37% (平均+6.76%)
2位 北海道 13.50% (平均+2.89%)
3位 大阪 13.18% (平均+2.57%)
4位 沖縄 12.72% (平均+2.11%)
5位 福岡 12.60% (平均+1.99%)
6位 高知 12.40% (平均+1.79%)
7位 京都 11.76% (平均+1.15%)
7位 長崎 11.76% (平均+1.15%)
9位 熊本 10.76% (平均+0.15%)
10位 神奈川 10.73% (平均+0.12%)
10位 兵庫 10.73% (平均+0.12%)
12位 愛媛 10.69% (平均+0.08%)
13位 鹿児島 10.60% (平均-0.01%)
14位 大分 10.12% (平均-0.49%)
15位 青森 9.80% (平均-0.81%)
15位 宮崎 9.80% (平均-0.81%)
17位 山口 9.77% (平均-0.84%)
18位 佐賀 9.72% (平均-0.89%)
19位 千葉 9.71% (平均-0.90%)
20位 広島 9.34% (平均-1.27%)
21位 岩手 9.23% (平均-1.38%)
22位 和歌山 9.22% (平均-1.39%)
23位 宮城 9.21% (平均-1.40%)
24位 埼玉 9.18% (平均-1.43%)
25位 静岡 8.93% (平均-1.68%)
26位 群馬 8.85% (平均-1.76%)
27位 徳島 8.74% (平均-1.87%)
28位 岡山 8.62% (平均-1.99%)
29位 奈良 8.61% (平均-2.00%)
30位 新潟 8.45% (平均-2.16%)
31位 愛知 8.30% (平均-2.31%)
32位 秋田 8.21% (平均-2.40%)
32位 長野 8.21% (平均-2.40%)
34位 山梨 8.19% (平均-2.42%)
35位 香川 8.15% (平均-2.46%)
36位 鳥取 8.06% (平均-2.55%)
37位 福島 7.92% (平均-2.69%)
38位 栃木 7.62% (平均-2.99%)
39位 島根 7.48% (平均-3.13%)
40位 石川 7.38% (平均-3.23%)
41位 茨城 7.28% (平均-3.33%)
42位 三重 7.09% (平均-3.52%)
43位 山形 6.87% (平均-3.74%)
44位 岐阜 6.77% (平均-3.84%)
45位 富山 6.72% (平均-3.89%)
46位 滋賀 6.29% (平均-4.32%)
47位 福井 5.64% (平均-4.97%)

こちらも東京の17.37%は圧倒的に1位。
東京では、もはや女性も6人に1人が生涯未婚!
福井県の5.64%に比較すると、とても同じ国とは思えません。

東京は別格ですね…

東京のイメージ
どの都道府県ランキングでも東京の数字が際立った結果となりました。

東京はやはり日本のビジネスの中心地。
仕事が忙しいこともあり、結婚が遅くなりがちなのですね。

また結婚する人生以外に多様な価値観が混在していることもあるのでしょう。

もしあなたが、結婚したいけれど、東京で仕事が忙しく出会いがないと悩んでいるなら、東京の生涯未婚率の高さはショックかもしれません。
カップルイメージ
しかし東京の未婚率が高いということは、未婚の異性が豊富にいるということ。あなたが結婚に向かって行動を始めれば、逆にこれほど有利な条件はありません。

今は仕事で忙しくても、スマホで出会える時代です。

スマホで運命の人に出会うならこちら
結婚し隊がおすすめする大手優良婚活サイト(全て登録無料)

あなたが、結婚について「そのうち何とかなるだろう」と考えているなら、こちらも参考に
決定版! あなたが5年後に結婚できる確率とは(各年齢別)

地方在住のあなたは、「東京の未婚者」を狙うのもあり

地方から東京へのイメージ

東京には、これだけ未婚者が豊富にいます。
あなたが地方在住で出会いが少ないことに悩んでいるなら「東京の未婚者」を狙うのもあり。

【都道府県別の未婚男性人数】

都道府県別の未婚男性人数

総務省/国勢調査2010年

「婚活サイト」や「結婚相談所」などを利用すれば、地方からでも東京など都心部の独身者に簡単に出会うことができます。

詳しくはこちらを参考に
遠距離婚活ってできますか? その成功事例とコツとは


結婚に向かって積極的に行動を始めるなら、まずあなたに必要なのは「素敵なお相手との出会い」

出会いの数が一番豊富なのは、大手婚活サイト。

大手婚活サイトでは、1日に1,000人〜5,000人が新しく登録しています。

セキュリティに厳しい大手が運営で、安心して利用できる婚活サイトの定番はこちら。


Pairs(ペアーズ)

とりあえず試してみるなら、婚活サイトの定番Pairsが良いでしょう。
出会いの数は豊富で

  • 累計会員数2,000万人以上
  • Pairsで交際・結婚した人 累計70万人以上
  • 毎日約5,000人が登録

自分で積極的に相手を選びたい方に最適です。

試しに無料会員登録はこちら
Pairs(ペアーズ)

ゼクシィ縁結び

ゼクシィ0708

会員登録数140万人、累計マッチング数は390万組。
独自の価値観診断と学習機能で、相性の合うお相手が毎日4人紹介されます。デート調整機能も人気。
どちらかというと受け身のタイプに最適です。

試しに無料会員登録はこちら
ゼクシィ縁結び

youbride(ユーブライド)

累計会員数280万人以上、成婚者数11,235名、月の平均マッチ数約35,000件。
30〜40代以上を中心とした真剣な婚活アプリ。
再婚希望者も多く、運営が大手のIBJなので安心。
アラフォー世代の真剣な婚活に最適です。

試しに無料会員登録はこちら
youbride(ユーブライド)

結婚式イメージ

もしあなたが「1年以内に結婚」をイメージするなら、結婚相談所が良いでしょう。

例えば、エン婚活では、月額14,300円とフィットネスクラブ並み。
3ヶ月以内に出会いが無ければ全額返金保証もあります。

エン婚活エージェント

その他の結婚相談所は、こちらでまとめています。
結婚相談所のトップ14社比較と最適診断チャート

まずは資料を取り寄せてみるならこちらが便利。
厳選20社からサービスや料金を比較

あなたが本気で行動すれば、きっと理想のお相手との出会いが待っています。

この記事を読んで頂いたのも何かのご縁、あなたの幸せを心よりお祈りしております!