本当の平均年収は「公共の資料」だけ
世の中には様々な平均年収の資料がありますが、実は資料によって平均年収は違います。
例えば、弁護士の平均年収は、600万円台から1200万円というものまで様々。一体どれがほんとうなの? と思ってしまいますよね。
実は、本当の平均年収というのは、国税庁や厚生労働省など「公共の資料」の資料だけだと言えます。
具体的には、日本では、厚生労働省の賃金構造基本統計、国税庁の民間給与実態調査が確実です。
ほとんど年収調査はウソ?
年収調査によって結果が違う。これは仕方のない事です。なぜなら、調査は目的があって行われているからです。
例えば、転職紹介会社では平均年収が実際より高くなっています。
これは、業界の平均年収に比べて、自分だけ年収が低いと思わせるため。自分の年収が低いと思わせて、転職を勧めることが目的です。つまり、見る人の転職意欲を高める結果が望ましいので、平均年収を高くみせているのです。
この様に、世の中の平均年収調査には、それなりの目的があって、目的に望ましい結果がまとめられているのです。
決定版!職業別の平均年収
公共の調査は信頼できますが、そのままでは見難いのが欠点。そこで主な職種について、まとめてみました。
平成26年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)、補足として人事院『国家公務員給与等実態調査』を元に、年収をまとめました。
職業(年収が多い順) | 平均年齢 | 平均年収 |
---|---|---|
パイロット | 43.1歳 | 1,712万円 |
医師 | 40.8歳 | 1,154万円 |
大学教授 | 57.0歳 | 1,074万円 |
弁護士 | 39.0歳 | 1,034万円 |
大学准教授 | 46.9歳 | 833万円 |
記者 | 39.2歳 | 814万円 |
歯科医師 | 37.3歳 | 734万円 |
大学講師 | 43.2歳 | 721万円 |
公認会計士、税理士 | 39.0歳 | 716万円 |
不動産鑑定士 | 45.6歳 | 709万円 |
高等学校教員 | 43.5歳 | 706万円 |
電車運転士 | 39.2歳 | 656万円 |
一級建築士 | 49.9歳 | 634万円 |
電車車掌 | 34.7歳 | 607万円 |
獣医師 | 39.1歳 | 606万円 |
自然科学研究者 | 37.4歳 | 600万円 |
国家公務員(全職員平均) | 43.0歳 | 598万円 |
システムエンジニア | 36.2歳 | 542万円 |
技術士 | 43.6歳 | 541万円 |
薬剤師 | 38.6歳 | 531万円 |
診療放射線技師 | 38.8歳 | 526万円 |
発電・変電工 | 36.0歳 | 520万円 |
旅客掛 | 37.3歳 | 517万円 |
自動車組立工 | 36.9歳 | 509万円 |
社会保険労務士 | 38.9歳 | 509万円 |
各種学校・専修学校教員 | 42.2歳 | 499万円 |
港湾荷役作業員 | 41.4歳 | 497万円 |
クレーン運転士 | 45.0歳 | 486万円 |
スチュワーデス | 33.5歳 | 478万円 |
自動車外交販売員 | 37.4歳 | 476万円 |
看護師 | 38.9歳 | 473万円 |
歯科技工士 | 36.2歳 | 432万円 |
保険外交員 | 46.3歳 | 432万円 |
大型トラック運転手 | 46.5歳 | 424万円 |
准看護師 | 47.2歳 | 409万円 |
自動車整備工 | 36.1歳 | 405万円 |
機械組立工 | 39.3歳 | 398万円 |
理学療法士 | 31.3歳 | 390万円 |
小型トラック運転手 | 44.7歳 | 379万円 |
ケアマネージャー | 46.9歳 | 372万円 |
土木作業員 | 48.2歳 | 350万円 |
幼稚園教諭 | 32.4歳 | 347万円 |
調理師 | 43.2歳 | 337万円 |
歯科衛生士 | 33.3歳 | 335万円 |
栄養士 | 34.7歳 | 330万円 |
販売店員 | 38.0歳 | 323万円 |
百貨店店員 | 41.1歳 | 322万円 |
保母、保父 | 34.8歳 | 317万円 |
福祉施設介護員 | 39.5歳 | 309万円 |
タクシー運転手 | 58.6歳 | 301万円 |
警備員 | 49.3歳 | 299万円 |
ホームヘルパー | 44.7歳 | 293万円 |
理容師、美容師 | 30.2歳 | 263万円 |
ビル清掃員 | 52.0歳 | 235万円 |
いかがでしょうか。これは、全くの生データですから信頼性は確実です。
ちなみに、残業代等は含みません。また職種毎に平均年齢と労働時間は異なります。
ただし、あくまで平均なので、上下のバラつきはあります。例えば、弁護士などは、高年収と低年収で大きく差があります。
(こちらも参考に⇒弁護士と結婚したい?これを知らないと大きな間違いに、、)
お金が全てではありません。でもお金も「ある程度」は必要。共働きが必要な時代なのかもしれませんね。
ちなみに、結婚して退職する「寿退社」女性の割合は、1980年台に約40%でしたが、2005年〜2009年には29.5%に下がっています。(国立社会保障・人口問題研究所調査による)
これからは、女性も継続して働く時代だと言えるかもしれません。